日本共立KEW 6516BT-EV2 多功能测试仪
仅使用KEW 8602 或者与MFT (KEW 6516BT)组合可进行的测试
仅8602 | 8602 + 6516BT (MFT) | |
---|---|---|
CP 状态 | A, B, C, D | |
PP 状态 | OPEN, 13A, 20A, 32A, 63A | |
端子 | E, N, L1, L2, L3, CP | |
PE PRE-TEST | ✓ | |
CP 错误 | ✓ | |
PE 错误 | ✓ | |
电源插座 | 10/250V | |
导通 | – | ✓ |
绝缘 | – | ✓ (导线和接地之间) |
接地 | – | ✓ (2W, 3W) |
回路阻抗 | – | ✓ |
电压 | – | ✓ |
RCD | – | ✓ (AC, A, B, F, 6mA DC) |
相序 | – | ✓ |
分类和标签: